Treff 1 til 64 av 64
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sakarias | 1893 | Stranda | I1808 |
2 | Aure, Karen Pettersdtr | 1964 | Stranda | I6484 |
3 | Berge, Ingrid Birgit Olsd | 1941 | Stranda | I1820 |
4 | Berge, Karen Petrine Hansdtr | 6 Mar 1992 | Stranda | I1826 |
5 | Berge, Lars Olaus Petterson | 1988 | Stranda | I1811 |
6 | Berge, Leon Inge Olsen | 26 Mar 1955 | Stranda | I1818 |
7 | Berge, Ole Bastian Petterson | 11 Jan 1983 | Stranda | I1810 |
8 | Berge, Oskar Sakarias Petterson | 2 Sep 1991 | Stranda | I1812 |
9 | Berge, Peder Rikard Petterson | 1925 | Stranda | I1814 |
10 | Berge, Petter Johan Olsen | 1945 | Stranda | I1809 |
11 | Berge, Pål Ove Person | 1968 | Stranda | I1853 |
12 | Løset, Regine Birgitte | 1956 | Stranda | I684 |
13 | Opsvik, Petter Andreas Larson | 1934 | Stranda | I1806 |
14 | Ramstad, Helge | 1959 | Stranda | I502 |
15 | Røyr, Elen Petrine Sakariasdtr | 1955 | Stranda | I1807 |
16 | Vinsnes, Klara Oluffa Larsdtr | 14 Feb 1978 | Stranda | I1816 |
17 | Voldsund, Gerda Marie Matiasdtr | 13 Mai 1992 | Stranda | I1823 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hovden, Arne Perry Larson | Stranda | I1858 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aure, Karen Pettersdtr | Stranda | I6484 | |
2 | Brudevoll, Terje Per | I365 | ||
3 | Fet, Oddbjørg | I164 | ||
4 | Heltne, Gerd | Stranda | I3222 | |
5 | Hole, Johanne Marte Severine Larsdtr | Stranda | I2818 | |
6 | Myklebust, Nils Ludvik Ols. | Stranda | I6500 | |
7 | Strøm, Josefine | I314 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berge, Birgitte Rolleivsdtr | I1870 | ||
2 | Berge, Odd Rune Rolleivs. | I1869 | ||
3 | Bjarnes, Stein Inge | I1886 | ||
4 | Ous, Claus Odd Sveinson | I1893 | ||
5 | Ramstad, Frode | I504 | ||
6 | Ramstad, Ole Kristian | Stranda | I479 | |
7 | Ramstad, Otto Magne | I503 | ||
8 | Ramstad, Robert | I505 | ||
9 | Ramstad, Venke Anita | I478 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aanning / Bjørke | F451 | ||
2 | Berge / Giske | F436 | ||
3 | Berge / Glomset | F428 | ||
4 | Bjarnes / Berge | F435 | ||
5 | Klingberg / Berge | F1038 | ||
6 | Opsvik / Røyr | 1890 | Stranda | F414 |
7 | Smith / Berge | F422 |