Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drabløs, Frøystein | I155 | ||
2 | Emdal, Ole Bastian Karlson | I1977 | ||
3 | Gjerde, Lisbet Sjursdtr | 1664 | Straumgjerde Sykkylven | I1613 |
4 | Hole, Linda Karthrine | I4062 | ||
5 | Johannessen, Glenn Ørjan | I4066 | ||
6 | Johannessen, Malin A | I4065 | ||
7 | Johannessen, Yvonne A | I4067 | ||
8 | Nakken, Gunnar | I329 | ||
9 | Nakken, Solveig Kari | I330 | ||
10 | Straume, Johanne Marie Larsd | 1870 | Straumgjerde Sykkylven | I889 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emdal, Karl Johan Olason | I1976 | ||
2 | Hole, Hans Kjetil | I740 | ||
3 | Holmen, Gunnvor | I327 | ||
4 | Johansen, Johan | I3089 | ||
5 | Lade, Einar Edvardsen | I728 | ||
6 | Nakken, Leif Jarle | I326 | ||
7 | Nautnes, Signe | Straumgjerde Sykkylven | I3317 | |
8 | Rogne, Torhild Bastansdtr | I1971 | ||
9 | Strømmegjerde, Otto Magne | I2377 |