 Breddegrad: 62.0839323, Lengdegrad: 6.871163399999999
Breddegrad: 62.0839323, Lengdegrad: 6.871163399999999Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bjørdal, Kristian | I2518 | ||
| 2 |  Fauske, Anne Pedersdtr | 1833 | Sunnylven | I4391 | 
| 3 |  Frøysa, Peder Halkilsen | 1760 | Sunnylven | I3216 | 
| 4 |  Frøysa, Synnøve Olsdtr | 1779 | Sunnylven | I3217 | 
| 5 |  Glomset, Jetmund Othesen | 1810 | Sunnylven | I1171 | 
| 6 |  Hole, Knut Jakobson | 1731 | Sunnylven | I4133 | 
| 7 |  Karbø, Peder Larsen | 1786 | Sunnylven | I3937 | 
| 8 |  Korsbrekke, Lovise Pedersdtr | 1838 | Sunnylven | I1913 | 
| 9 |  Parr, Karoline Olsdtr | 16 Nov 1904 | Sunnylven | I1922 | 
| 10 |  Ringdal, Ole | ____ | Sunnylven | I4396 | 
| 11 |  Vollset, Liv Marie | I2502 | ||
| 12 |  Åkernes, Ole Martinus Rasmusson | 1813 | Sunnylven | I1912 | 
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn   | Bolig   | Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eidem, Emma Petra Pettersdtr | Sunnylven | I4072 | |
| 2 |  Stadheim, Gudmund på | Sunnylven | I3746 | |