Breddegrad: 62.0839323, Lengdegrad: 6.871163399999999Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2518 | |||
| 2 | 1833 | Sunnylven | I4391 | |
| 3 | 1760 | Sunnylven | I3216 | |
| 4 | 1779 | Sunnylven | I3217 | |
| 5 | 1810 | Sunnylven | I1171 | |
| 6 | 1731 | Sunnylven | I4133 | |
| 7 | 1786 | Sunnylven | I3937 | |
| 8 | 1838 | Sunnylven | I1913 | |
| 9 | 16 Nov 1904 | Sunnylven | I1922 | |
| 10 | ____ | Sunnylven | I4396 | |
| 11 | I2502 | |||
| 12 | 1813 | Sunnylven | I1912 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunnylven | I4072 | ||
| 2 | Sunnylven | I3746 | ||