Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Edvin Martin Olsen Brunstad | I1517 | ||
2 | Karn Marie Karlsdtr Svartebekk | 1883 | Svartebekk Sykkylven | I1514 |
3 | Brunstad, Anne Lise | I1527 | ||
4 | Brunstad, Johan Kaspar Olsen | 1922 | Svartebekk Sykkylven | I1520 |
5 | Brunstad, Karl Augen Oddvadsen | I1529 | ||
6 | Brunstad, Karl Olsen | 1908 | Svartebekk Sykkylven | I1521 |
7 | Brunstad, Oddgunn Oddvarsdtr | I1528 | ||
8 | Brunstad, Oddvar Kåre | I1523 | ||
9 | Brunstad, Olga Olsdtr | I1515 | ||
10 | Brunstad, Sigrid Olsdtr | I1518 | ||
11 | Brunstad, Torvald Leonard Olsen | Svartebekk Sykkylven | I1519 | |
12 | Brunstad, Unni | I521 | ||
13 | Karlsdtr Brunstad, Else Alvhild | I1524 | ||
14 | Karlsen Brunstad, Kjell Arne | I1525 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karn Marie Karlsdtr Svartebekk | Svartebekk Sykkylven | I1514 | |
2 | Ole Andreas Karlsen Brundstad | Svartebekk Sykkylven | I1513 | |
3 | Brunstad, Karl Olsen | Svartebekk Sykkylven | I1521 | |
4 | Brunstad, Oddgunn Oddvarsdtr | I1528 | ||
5 | Brunstad, Oddvar Kåre | I1523 | ||
6 | Karlsen Brunstad, Kjell Arne | I1525 | ||
7 | Richardsen, Gunnveig Elise | I1526 | ||
8 | Solvang, Agnes | Svartebekk Sykkylven | I1522 |