Treff 1 til 30 av 30
Treff 1 til 18 av 18
|  Etternavn, Fornavn  | 
			 Død  | 
			Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4666 | |
| 2 | 1916 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4885 | |
| 3 | 1839 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4654 | |
| 4 | 1881 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4662 | |
| 5 | 1908 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4696 | |
| 6 | 1864 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4660 | |
| 7 | 1820 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4656 | |
| 8 | 1879 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4658 | |
| 9 | 1899 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4695 | |
| 10 | 1917 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4661 | |
| 11 | 1837 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4655 | |
| 12 | 1887 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4697 | |
| 13 | 1811 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4653 | |
| 14 | 1899 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4663 | |
| 15 | 1834 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4657 | |
| 16 | 1940 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4120 | |
| 17 | 1961 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4702 | |
| 18 | 1845 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | I4659 | |
Treff 1 til 6 av 6
|  Familie  | 
			 Ekteskap  | 
			Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grebstad / Haugset | 1797 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | F1341 | 
| 2 | Haugset / Eidem | 1846 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | F1344 | 
| 3 | Haugset / Eidem | 1859 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | F1345 | 
| 4 | Haugset / Klokkerhaug | 1886 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | F1346 | 
| 5 | Lade / Haugset | 1821 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | F1342 | 
| 6 | MULDAL / Haugset | 1919 | Sykkylven, More og Romsdal, Norway | F1359 |