Treff 1 til 89 av 89
Treff 1 til 86 av 86
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almeskar, Karoline Knutsd. | 1907 | Sykkylven | I780 |
2 | Alnes, Benedikte Hole | 3 Jul 1993 | Sykkylven | I2488 |
3 | Andestad, Berte Marie Larsdtr | 1923 | Sykkylven | I2195 |
4 | Aursnes, Anne Petrine | 28 Feb 1892 | Sykkylven | I909 |
5 | Aursnes, Anne Petrine Larsdtr | 8 Mai 1981 | Sykkylven | I1115 |
6 | Aursnes, Bastian Martinus Tommason | 5 Mai 1931 | Sykkylven | I1957 |
7 | Aursnes, Jakob Larsen | 1765 | Sykkylven | I924 |
8 | Aursnes, Jakob Larsen | 1834 | Sykkylven | I916 |
9 | Aursnes, Jetmund Larsen | 1776 | Sykkylven | I925 |
10 | Aursnes, Karen Larsdtr | 15 Okt 1971 | Sykkylven | I1697 |
11 | Aursnes, Karen Marie | 1944 | Sykkylven | I1988 |
12 | Aursnes, Lars Jakobsen | 1794 | Sykkylven | I920 |
13 | Aursnes, Lars Karl Olsen | 28 Apr 1921 | Sykkylven | I1112 |
14 | Aursnes, Lars Peter Jakobsen | 1858 | Sykkylven | I904 |
15 | Aursnes, Mathias Petersen | 18 Aug 1961 | Sykkylven | I888 |
16 | Aursnes, Olave | 1961 | Sykkylven | I895 |
17 | Aursnes, Ole Andreas | 22 Mar 1978 | Sykkylven | I1100 |
18 | Aursnes, Ottanus | 1905 | Sykkylven | I896 |
19 | Aursnes, Petter Olaus Pettersen | 1909 | Sykkylven | I893 |
20 | Aursnes, Signe Bastiansdtr | 8 Jun 1995 | Sykkylven | I1958 |
21 | Blindheim, Bastian Jensen | 1941 | Sykkylven | I2225 |
22 | Blindheim, Berte Kristine Olsdtr | Sykkylven | I2232 | |
23 | Blindheim, Petter Olaus Andersen | 1850 | Sykkylven | I2591 |
24 | Eidem, J | 1909 | Sykkylven | I1126 |
25 | Eidem, Jensine K | 04 Feb 1920 | Sykkylven | I2564 |
26 | Eidem, Johanne Jørgensdtr | 1857 | Sykkylven | I2209 |
27 | Eliassen, Arne Grebstad | Nov 1997 | Sykkylven | I2142 |
28 | Eliassen, Einar Erlings. | 1993 | Sykkylven | I2141 |
29 | Eliassen, Erling | 1971 | Sykkylven | I2139 |
30 | Eliassen, Hildur Erlingsdtr | 1958 | Sykkylven | I2145 |
31 | Engebø, Rasmus Andreas Mikkels. | 1935 | Sykkylven | I2243 |
32 | Fausa, Ellen Knutsd | 1928 | Sykkylven | I709 |
33 | Fauske, Agnete Jensd | 1886 | Sykkylven | I905 |
34 | Fauskehagen, Nikoline Jensdtr | 1912 | Sykkylven | I1127 |
35 | Furset, Oskar | 27 Mai 1932 | Sykkylven | I2253 |
36 | Grebstad, Anna Jensdtr | 1943 | Sykkylven | I2124 |
37 | Grebstad, Anna Karlsdtr | 1941 | Sykkylven | I2198 |
38 | Grebstad, Bernt Severin Larsen | 1902 | Sykkylven | I2189 |
39 | Grebstad, Jens Johan Severinsen | 1900 | Sykkylven | I2303 |
40 | Grebstad, Johanne Petrine Berntdtr | Sykkylven | I2193 | |
41 | Grebstad, John Edvs. | 01 Des 2010 | Sykkylven | I2148 |
42 | Grebstad, Laila Johnsdtr | Sykkylven | I2152 | |
43 | Grebstad, Lars Severinsen | 23 Des 1974 | Sykkylven | I2131 |
44 | Grebstad, Martin Sindre Larss. | Sykkylven | I2161 | |
45 | Grebstad, Nilla Jensdtr | 12 Sep 1985 | Sykkylven | I2127 |
46 | Grebstad, Nils Larson | 1 Apr 1989 | Sykkylven | I2048 |
47 | Grebstad, Severin Bastian Karls. | 1946 | Sykkylven | I2197 |
48 | Hjellegjerde, Berte Gurine Iversdtr | 1908 | Sykkylven | I2178 |
49 | Hjellegjerde, Inga Petra Olsdtr | 1917 | Sykkylven | I2188 |
50 | Hjellegjerde, Karen Olsdtr | 1978 | Sykkylven | I2185 |
51 | Hjellegjerde, Ole Bastian Olsen | 1943 | Sykkylven | I2182 |
52 | Hjorthol, Olave Olsdtr | 1937 | Sykkylven | I2183 |
53 | Hole, Lars O | 1957 | Sykkylven | I743 |
54 | Høgres, Edel Pedersd | 1845 | Sykkylven | I917 |
55 | Ikornnes, Nils Olsen | 1851 | Sykkylven | I2212 |
56 | Jarnes, Peter Johan Pettersen | 1963 | Sykkylven | I2400 |
57 | Johansen, Henning | 11 Apr 1984 | Sykkylven | I488 |
58 | Johansen, John | 3 Aug 1986 | Sykkylven | I487 |
59 | Johansen, Nancy | 1949 | Sykkylven | I809 |
60 | Kjemphol, Julianne Elisabet Knutsdtr | 1872 | Sykkylven | I2291 |
61 | Kjemphol, Lars Peter Knutsen | 1866 | Sykkylven | I2293 |
62 | Kurset, Ingeborg Jetmundd | 1815 | Sykkylven | I921 |
63 | Lade, Johanne Olave | 1906 | Sykkylven | I54 |
64 | Lade, Johanne Severine | 1937 | Sykkylven | I706 |
65 | Lade, Lars Martinus | 1946 | Sykkylven | I707 |
66 | Lade, Petter Jørgen | 1908 | Sykkylven | I715 |
67 | Lillevik, Hans Martinus | 12 Feb 2007 | Sykkylven | I3819 |
68 | Lyshol, Petter Edvarts. | 1950 | Sykkylven | I2203 |
69 | Løseth, Harald Egil | 07 Apr 2004 | Sykkylven | I954 |
70 | Myklebust, Olav Olavsen | 24 Nov 1999 | Sykkylven | I3054 |
71 | Nysæter, Hans Edvard | 1920 | Sykkylven | I698 |
72 | Nysæter, Hans Elias | 1935 | Sykkylven | I699 |
73 | Nysæter, Lars Tomas | 1913 | Sykkylven | I696 |
74 | Oplenskedal, Sjur Ingebrigtsen | 1819 | Sykkylven | I782 |
75 | Overå, Judit Knutsdtr | 1927 | Sykkylven | I2309 |
76 | Ramstad, Agnes Lilly O | 4 MARS 2007 | Sykkylven | I3067 |
77 | Ramstad, Olbjørg Henny | 30 Aug 2006 | Sykkylven | I469 |
78 | Ramstad, Ole Kristian | 28 Okt 1981 | Sykkylven | I479 |
79 | Ringstad, Knut Larsen | 1843 | Sykkylven | I2287 |
80 | Rogne, Harald | 7 Mar 1972 | Sykkylven | I1959 |
81 | Solvang, Agnes | 5 Des 1996 | Sykkylven | I1522 |
82 | Strømme, Marte Severine | 1931 | Sykkylven | I720 |
83 | Stuen, Waldemar | 7 Nov 1983 | Sykkylven | I2053 |
84 | Tynes, Ole Petter Iversen | 1898 | Sykkylven | I776 |
85 | Tynes, Severin Martinus | 1898 | Sykkylven | I794 |
86 | Vassbotn, Karin Herbjørg | 24 Apr 1985 | Sykkylven | I2174 |
Treff 1 til 77 av 77
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engeset, Gunder Severin | Sykkylven | I6244 | |
2 | Hjelle, Olger Severinsen | I2316 | ||
3 | Lødemel, Ove Svein | I2334 | ||
4 | Løseth, Geir Oddvar | I1057 | ||
5 | Myklebust, Berte | I2311 | ||
6 | Overå, Knut Even | I2320 | ||
7 | Ramstad, Oddbjørn Per | I2038 | ||
8 | Solberg, Bente Hilde | I3476 | ||
9 | Tynes, Petrine Olave Marie Sivertsdtr | Sykkylven | I2239 |
Treff 1 til 204 av 204
Treff 1 til 18 av 18
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aursnes / Andestad | 1858 | Sykkylven | F218 |
2 | Aursnes / Aursnes | 1903 | Sykkylven | F471 |
3 | Aursnes / Fauske | 1819 | Sykkylven | F219 |
4 | Aursnes / Grebstad | 1922 | Sykkylven | F259 |
5 | Aursnes / Pedersen | F213 | ||
6 | Aursnes / Straume | 1905 | Sykkylven | F217 |
7 | Berge / Svindseth | F426 | ||
8 | Bjørkavåg / Ramstad | F122 | ||
9 | Grebstad / Eliassen | 1950 | Sykkylven | F523 |
10 | Gundersen / Grebstad | 11 Aug 1951 | Sykkylven | F524 |
11 | Hjellegjerde / Hjorthol | 1891 | Sykkylven | F538 |
12 | Hole / Ramstad | F622 | ||
13 | Johansen / Ramstad | F123 | ||
14 | Lillevik / Furnes | 1943 | Sykkylven | F1068 |
15 | Ramstad / Aanning | F128 | ||
16 | Ramstad / Gourvits | F224 | ||
17 | Riksheim / Ramstad | F129 | ||
18 | Rogne / Aursnes | 1927 | Sykkylven | F461 |