Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tandstad, Berte Torstensdtr | 1732 | Tandstad Sykkylven | I2910 |
2 | Tandstad, Guro Torstensdtr | 1722 | Tandstad Sykkylven | I2906 |
3 | Tandstad, Olivia N | 1892 | Tandstad Sykkylven | I180 |
4 | Tandstad, Siri Torstensdtr | 1729 | Tandstad Sykkylven | I2908 |
5 | Tandstad, Synneve Torstensdtr | 1725 | Tandstad Sykkylven | I2907 |
6 | Tandstad, Torsten Torstensen | 1720 | Tandstad Sykkylven | I2905 |
7 | Tandstad, Tyri Torstensdtr | 1732 | Tandstad Sykkylven | I2911 |
8 | Tyndstad, Torstein Pedersen Ytre | 1691 | Tandstad Sykkylven | I2879 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brunstad, Hallfrid Olsdtr | Tandstad Sykkylven | I2877 | |
2 | Hole, Ester Karlsen | I2824 | ||
3 | Kjemphol, Berte Jensine Jetmundsdtr | Tandstad Sykkylven | I2290 | |
4 | Tandstad, Lars Bernt Ellingsen | Tandstad Sykkylven | I2299 | |
5 | Tandstad, Oddrun Hansdtr | I2720 | ||
6 | Tandstad, Torsten Torstensen | Tandstad Sykkylven | I2905 |