Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Strøm, Johan S | I308 | ||
2 | Strøm, Judit | I306 | ||
3 | Strøm, Kirsten | I307 | ||
4 | Strøm, Selma | I296 | ||
5 | Strøm, Siv Jorun | I311 | ||
6 | Strømm, Anne Britt | I310 | ||
7 | Strømme, Johan | 1874 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I292 |
8 | Strømme, Lovise | 1872 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I291 |
9 | Strømme, Olave | 1881 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I332 |
10 | Strømme, Ole | 1879 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I331 |
11 | Strømme, Petter Tommas | 1885 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I333 |
12 | Strømme, Severin | 1890 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I334 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kittang, Bergljot | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I309 | |
2 | Strøm, Johan S | I308 | ||
3 | Strøm, Sigvard | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I294 | |
4 | Strømme, Sivert Martinus | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I289 | |
5 | Veibust, Jenny I | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I295 | |
6 | Velle, Karen K | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I290 |