Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I308 | ||
2 | ![]() | I306 | ||
3 | ![]() | I307 | ||
4 | ![]() | I296 | ||
5 | ![]() | I311 | ||
6 | ![]() | I310 | ||
7 | ![]() | 1874 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I292 |
8 | ![]() | 1872 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I291 |
9 | ![]() | 1881 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I332 |
10 | ![]() | 1879 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I331 |
11 | ![]() | 1885 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I333 |
12 | ![]() | 1890 | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I334 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I309 | |
2 | ![]() | I308 | ||
3 | ![]() | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I294 | |
4 | ![]() | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I289 | |
5 | ![]() | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I295 | |
6 | ![]() | Teigen(Syverplassen)Straumgjerde | I290 |