Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Våtmyr, Alfred Laurits | 1897 | Våtmyr Sykkylven | I2668 |
2 | Våtmyr, Arnfinn | I1979 | ||
3 | Våtmyr, Berte Eline Knutsdtr | 1801 | Våtmyr Sykkylven | I2645 |
4 | Våtmyr, Bjørn | I2674 | ||
5 | Våtmyr, Eli Paulsdtr | 1736 | Våtmyr Sykkylven | I2616 |
6 | Våtmyr, Emte Lovise Eline Jensdtr | 1842 | Våtmyr Sykkylven | I2650 |
7 | Våtmyr, Emte Lovise Eline Jensdtr | 1844 | Våtmyr Sykkylven | I2651 |
8 | Våtmyr, Emte Marie Karoline | 1865 | Våtmyr Sykkylven | I2658 |
9 | Våtmyr, Erikka Katrine Marie Jensdtr | 1846 | Våtmyr Sykkylven | I2652 |
10 | Våtmyr, Ingunn | I2675 | ||
11 | Våtmyr, Jens Elias | 1877 | Våtmyr Sykkylven | I2662 |
12 | Våtmyr, Jensine Karoline Olave | 1870 | Våtmyr Sykkylven | I2659 |
13 | Våtmyr, Johanne Marie | 1888 | Våtmyr Sykkylven | I2666 |
14 | Våtmyr, Karen | 1874 | Våtmyr Sykkylven | I2661 |
15 | Våtmyr, Karoline Bertine Jensdtr | 1850 | Våtmyr Sykkylven | I2653 |
16 | Våtmyr, Karstein Ludvik | I2672 | ||
17 | Våtmyr, Kjellfrid | I2671 | ||
18 | Våtmyr, Kjetil | 1964 | Våtmyr Sykkylven | I2676 |
19 | Våtmyr, Lars Knutsen | 1769 | Våtmyr Sykkylven | I2642 |
20 | Våtmyr, Lovise Edvardine Karoline | 1879 | Våtmyr Sykkylven | I2663 |
21 | Våtmyr, Ludvik Olav Kristian | 1901 | Våtmyr Sykkylven | I2669 |
22 | Våtmyr, Ole Johan | 1872 | Våtmyr Sykkylven | I2660 |
23 | Våtmyr, Oline Marie | 1863 | Våtmyr Sykkylven | I2657 |
24 | Våtmyr, Oline Marie | 1881 | Våtmyr Sykkylven | I2664 |
25 | Våtmyr, Per Kjetil | I2677 | ||
26 | Våtmyr, Severine Karoline Eline | 1885 | Våtmyr Sykkylven | I2665 |
27 | Våtmyr, Svend Knutsen | 1765 | Våtmyr Sykkylven | I2641 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Emlem, Karen Klausdtr | 1906 | Våtmyr Sykkylven | I2649 |
2 | Myrset, Karl Ludvik Olsen | 1922 | Våtmyr Sykkylven | I2656 |
3 | Våtmyr, Jens Elias | 1959 | Våtmyr Sykkylven | I2662 |
4 | Våtmyr, Jens Elias Olsen | 1886 | Våtmyr Sykkylven | I2647 |
5 | Våtmyr, Kjetil | 1976 | Våtmyr Sykkylven | I2676 |
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aursnes, Knut Jacobsen | Våtmyr Sykkylven | I1438 | |
2 | Blakstad, Petra Marie Oluffa | Våtmyr Sykkylven | I2670 | |
3 | Hole, Kari Jørgensdtr | Våtmyr Sykkylven | I2643 | |
4 | Myrset, Karl Ludvik Olsen | Våtmyr Sykkylven | I2656 | |
5 | Mårstøl, Kanutte Olsdtr | Våtmyr Sykkylven | I2667 | |
6 | Rotnes, Ingebjørg Bjarnesdtr | I2673 | ||
7 | Svendsen, Lars | Våtmyr Sykkylven | I2644 | |
8 | Våtmyr, Alfred Laurits | Våtmyr Sykkylven | I2668 | |
9 | Våtmyr, Eli Paulsdtr | Våtmyr Sykkylven | I2616 | |
10 | Våtmyr, Emte Lovise Eline Jensdtr | Våtmyr Sykkylven | I2651 | |
11 | Våtmyr, Jens Elias | Våtmyr Sykkylven | I2662 | |
12 | Våtmyr, Jens Elias Olsen | Våtmyr Sykkylven | I2647 | |
13 | Våtmyr, Karstein Ludvik | I2672 | ||
14 | Våtmyr, Svend Knutsen | Våtmyr Sykkylven | I2641 |