Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Feb 1882 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1113 |
2 | ![]() | 1869 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1121 |
3 | ![]() | 7 Jan 1827 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I909 |
4 | ![]() | 18 Jun 1890 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1115 |
5 | ![]() | 12 Sep 1895 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1116 |
6 | ![]() | 25 Mar 1922 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1102 |
7 | ![]() | 1823 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I908 |
8 | ![]() | 1800 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I919 |
9 | ![]() | 1820 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I906 |
10 | ![]() | 1764 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I924 |
11 | ![]() | 1769 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I916 |
12 | ![]() | 1766 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I925 |
13 | ![]() | 1822 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I907 |
14 | ![]() | 13 Apr 1884 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1697 |
15 | ![]() | 14 Des 1923 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1103 |
16 | ![]() | 28 Nov 1852 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1112 |
17 | ![]() | 12 Apr 1926 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1104 |
18 | ![]() | 28 Sep 1899 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1117 |
19 | ![]() | 1772 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I926 |
20 | ![]() | 4 Apr 1887 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1100 |
21 | ![]() | 1761 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I923 |
22 | ![]() | 20 Okt 1928 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I512 |
23 | ![]() | 5 Apr 1860 | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1120 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Olegarden Aursnes Sykkylven | I909 | |
2 | ![]() | Olegarden Aursnes Sykkylven | I916 | |
3 | ![]() | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1112 | |
4 | ![]() | Olegarden Aursnes Sykkylven | I904 | |
5 | ![]() | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1118 | |
6 | ![]() | Olegarden Aursnes Sykkylven | I905 | |
7 | ![]() | Olegarden Aursnes Sykkylven | I917 | |
8 | ![]() | AURSNES | Olegarden Aursnes Sykkylven | I1069 |