1. | Knut Knutsen Ramstad ble født 1655 , Stortuene Ramstad Sykkylven; døde 1690, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. Familie/Ektefelle/partner: Gjertrud Gulliksdatter. Gjertrud ble født 1645; døde 1729. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Jens Knutsen Ramstad (1.Knut1) ble født 1688 , Stortuene Ramstad Sykkylven; døde 1732. Familie/Ektefelle/partner: Kari Pedersd Klokk. Kari ble født 1687 , Klokksfjæren Ramstaddal Sykkylven; døde 1752. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Knut Ramstad (2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1714 , Stortuene Ramstad Sykkylven; døde 1765, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
4. | Ole Ramstad (2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1717 , Stortuene Ramstad Sykkylven. |
5. | Kari Ramstad (2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1718 , Stortuene Ramstad Sykkylven. |
6. | Kari Jensdtr Ramstad (2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1721 , Stortuene Ramstad Sykkylven; døde 1781, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. Familie/Ektefelle/partner: Knut Knutsen Habostad. Knut (sønn av Knut Steinarson Ansok og Marte Sjursdtr Ansok) ble født 1718 , Stranda; døde 1798, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Gjertrud Ramstad (2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1723 , Stortuene Ramstad Sykkylven. |
8. | Gyri Ramstad (2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1726 , Stortuene Ramstad Sykkylven. |
9. | Peder Ramstad (2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1729 , Stortuene Ramstad Sykkylven. |
10. | Marte Ramstad (6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1748 , Stortuene Ramstad Sykkylven. |
11. | Berte Ramstad (6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1750 , Stortuene Ramstad Sykkylven; døde 1824. |
12. | Kari Ramstad (6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1752 , Stortuene Ramstad Sykkylven; døde 1762, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
13. | Lars Ramstad (6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1755 , Stortuene Ramstad Sykkylven. |
14. | Erik Knutsen Ramstad (6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1757 , Stortuene Ramstad Sykkylven. Erik giftet seg med Synneve Knudsd Ramstad 1789, Ørskog Kyrkje. Synneve (datter av Knut Pedersen Ramstad og Anna Braute) ble født 1763 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Knut Ramstad (14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1789 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1789, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
16. | Knut Eriksen Ramstad (14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1790 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1879. Knut giftet seg med Guri Oline Svindset 1824, Ørskog Kyrkje. Guri (datter av Elling Larsen Svinnset og Olave Olsd Fausa) ble født 1799 , Svinnset Ramstaddal Sykkylven; døde 1892. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | Lars Petter Ramstad (14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1793 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1855. Lars giftet seg med Anne Elisabet Larsdtr Nysæter 1820. Anne (datter av Lars Jonsen Øvre Søvik og Berte Oline Olsdtr Nysæter) ble født 1785 , Nysæter Sykkylven; døde 5 Okt 1820, Nysæter Sykkylven. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Lars giftet seg med Ingeborg Gurine Bendiksdtr Ramstad 1821. Ingeborg ble født 1790 , Stortuene Ramstad Sykkylven; døde 1881. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Karen Ramstad (14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1796 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1796, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
19. | Anne Katrine Ramstad (14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1798 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven. |
20. | Anne Ramstad (14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1801 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven. |
21. | Eli Ramstad (14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1804 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven. |
22. | Eli Ramstad (16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) døde 1918. |
23. | Synneve Karoline Ramstad (16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1825 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven. |
24. | Elling Knutsen Ramstad (16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1828 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven; døde 1903, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. Elling giftet seg med Henninge Katerine Vestre 0606 1852, Ørskog Kyrkje. Henninge (datter av Jakop Olaus Olsen Vestre og Olave Kari Ellingsdtr Lande) ble født 1831 , Ørskog; døde 1913, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Siri Amdam. Siri ble født , Ramstad Ramstaddal Sykkylven. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Berte Lindset. Berte ble født , Ramstad Ramstaddal Sykkylven. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
25. | Eline Ramstad (16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1831 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1925. |
26. | Johanne Olave Ramstad (16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1835 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven. |
27. | Ole Andreas Ramstad (16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1838 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1861, Ålesund. |
28. | Lars Andreas Nysæter (17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1822 , Nysæter Sykkylven; døde 1837. |
29. | Berte Lovise Larsdtr Nysæter (17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1824 , Nysæter Sykkylven. |
30. | Ebbe Karolus Larsen Nysæter (17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1826 , Nysæter Sykkylven. Ebbe giftet seg med Elisabet Lassesdtr Rønes cirka 1856. Elisabet ble født 1831 , Rønes Furstranda Sykkylven; døde 1893. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Anne Sofie Larsdtr Nysæter (17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1828 , Nysæter Sykkylven. |
32. | Johanne Eline Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1854 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde, USA. |
33. | Karl Johan Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1857 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde, USA. |
34. | Johanne Oline Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1859 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1863, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
35. | Jacob Andreas Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1860 , Skreddargarden Ramstad Ørskog; døde 1860. |
36. | Hanna Oline Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1863 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 1939, Ramstad Ramstaddal Sykkylven; ble begravet , Ørskog kyrkjegard. Hanna giftet seg med Hans Jacob Thomas Blindheim 1886. Hans (sønn av Ole Petter Iversen Tynes og Karen Marie Nysæter) ble født 9 Okt 1855 , Hau-Ola garden Blindheim Sykkylven; døde 17 Mai 1935, Ramstad Ramstaddal Sykkylven; ble begravet , Ørskog kyrkjegard. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Ole Andreas Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1866 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven. |
38. | Oluf Karolus Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1871 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven; døde 20.04 .1958, USA. |
39. | Lars Petter Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1874 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
40. | Martinus Johan (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1849 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
41. | Petter Elias Severin Ramstad (24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1849 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
42. | Inger Anne Karolusdtr Rønes (30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1854. Familie/Ektefelle/partner: Hans Martinus Larsen Grebstad. Hans ble født 1854; døde 1930. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Lovise Petrine Karolusdtr Rønes (30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1857; døde 1944. Lovise giftet seg med Ole Elias Olsen Løset 1882. Ole ble født 1848 , Løset Søvikdal Ørskog/Sykkylven; døde 6 Apr 1884. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Lovise giftet seg med Peder Andersen Åkernes 1886. Peder ble født 1856 , Synnylven; døde 1944. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Hansianne Karoline Rønes (30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1865. |
45. | Lars Petter Karolusen Rønes (30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1867; døde 6 Apr 1884. |
46. | Karl Olaus Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1887 , Skreddargarden Ramstad Ørskog; døde 1956, San Pedro, USA. |
47. | Edvard Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1889 , Skreddargarden Ramstad Ørskog; døde 1937, USA; ble begravet , USA. |
48. | Anton Martinus Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1892 , Skreddargarden Ramstad Ørskog; døde 1914, Ramstad Ramstaddal Sykkylven. |
49. | Ole Johan Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1895 , Skreddargarden Ramstad Ørskog; døde 1895, Ramstad Ramstaddal Sykkylven; ble begravet , Ørskog kyrkjegard. |
50. | Ole Johan Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 24 Feb 1897 , Ramstad Ramstaddal Ørskog; døde 31 Mai 1929, Ramstad Ramstaddal Ørskog; ble begravet , Ørskog kyrkjegard. |
51. | Hanna Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1900 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven; døde, Lepsøy Haram; ble begravet , Lepsøy Haram. Familie/Ektefelle/partner: Knut Mikaelsen Kjerstad. Knut ble født 1884; døde 1958. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Karoline Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 9 Jul 1902 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven; døde 19 Mar 1988, California, USA; ble begravet 19, Caif.USA, Ørskog. Karoline giftet seg med Joseph Francis Kelly 1925. Joseph ble født 1 Jun 1903; døde 23 Mai 1978. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Emma Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 9 Jul 1902 , Ramstad Ramstaddal Sykkylven; døde 1947, Lepsøy Haram. Familie/Ektefelle/partner: Johan Arne Marius Rønstad. Johan ble født 06 Feb 1903; døde 1983. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Olav Hansen Ramstad (36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 30 Jul 1904 , Skreddargarden Ramstad Ørskog; døde 7 Jun 1990, Ramstad Ramstaddal Sykkylven; ble begravet 13 Jun 1990, Sykkylven Kyrkjegard. Olav giftet seg med Olga Birgitte Løset 4 Jul 1931, Ørskog Kyrkje. Olga (datter av Karl Martinus Nysæter og Marte Petrine Oluffa Løset) ble født 5 Sep 1910 , Skuleplassen Ramstaddal Sykkylven; døde 28 Okt 2001, Sykkylven Sjukeheim; ble begravet 2 Nov 2001, Sykkylven Kyrkjegard. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Elise Hansdtr Grebstad (42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 28 Sep 1884 , Grebstad Sykkylven. |
56. | Lovise Hansdtr Grebstad (42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1886 , Grebstad Sykkylven. Familie/Ektefelle/partner: Edvard Johansen. Edvard ble født 1880 , Ankernes; døde 1964. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
57. | Lars Hansen Grebstad (42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1889 , Grebstad Sykkylven. |
58. | Hermann Hansen Grebstad (42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1893 , Grebstad Sykkylven. |
59. | Ole Kristian Olsen Rønes (43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1883 , Rønes Furstranda Sykkylven; døde 1963. |
60. | Oluf Anton Pedersen Rønes (43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1887 , Rønes Furstranda Sykkylven; døde 1965. Oluf giftet seg med Anna Larsdtr Vinsnes 1922. Anna ble født 1894 , Vinsnes Sykkylven; døde 1965. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
61. | Anna Ingebjørg P Rønes (43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1890 , Rønes Furstranda Sykkylven; døde 1934. |
62. | Elias Rønes (43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1894 , Rønes Furstranda Sykkylven; døde 1957; ble begravet , Sykkylven Kyrkjegard. Elias giftet seg med Ragna Larsdtr Grebstad 1918. Ragna (datter av Lars Andreas Jørgensen Grebstad og Lovise Larsdatter Gudmundset) ble født 1 Des 1899 , Jørngarden Grebstad Sykkylven; døde 19 Feb 1970, Ålesund; ble begravet 24 Feb 1970, Sykkylven Kyrkjegard. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Lars Karl P. Rønes (43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1896 , Rønes Furstranda Sykkylven; døde 1920. |
64. | Karen Jensine P Rønes (43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1898 , Rønes Furstranda Sykkylven. |
65. | Petra Lovise P. Rønes (43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1900 , Rønes Furstranda Sykkylven. |
66. | Micael K Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1924; døde 1957. Familie/Ektefelle/partner: Oddveig Varpe. Oddveig ble født ____. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
67. | Hans Ramstad Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 31 Mar 1925; døde 8 Jan 1999; ble begravet 14 Jan 1999, Lepsøy Kyrkjegard. |
68. | Solveig K Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Sten Lindvall. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
69. | Haldis K Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
70. | Oddlaug Amanda Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1930; døde 1996. Familie/Ektefelle/partner: Karl Walderhaug. Karl ble født ____. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Hulda Kjellaug Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Oddvar-Magnusson. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
72. | Knut Malvin Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1933; døde 1963. |
73. | Annbjørg Berta Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Erling Limseth. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
74. | Svanhild Lilly Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Reidar Kalsnes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Edny Kari Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Torbjørn Hagerup. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Åshild Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Odd Farstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | Alma Magrethe Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Per Dybvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | Alf Peder Kjerstad (51.Hanna8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1942; døde 1942. |
79. | Frances Carie Kelly (52.Karoline8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Frances giftet seg med Al MacDonald Morse [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
80. | Mary Virginia Kelly (52.Karoline8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Mary giftet seg med Arthur Lawrense LaMay [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
81. | Hazel May Kelly (52.Karoline8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 11 Apr 1932 , USA; døde 19 Mar 1982. Hazel giftet seg med Clarence Wright Benjamin 1952. Clarence ble født 11 Apr 1930 , USA; døde 19 Mar 1982. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Hazel giftet seg med Sidney Krout 1960. Sidney ble født 26 Sep 1931 , USA; døde 25 Jun 1983. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
82. | Jerry Edward Kelly (52.Karoline8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Jerry giftet seg med June Helen Smith [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
83. | Viktoria Ann Kelly (52.Karoline8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Viktoria giftet seg med William David Bunoan [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
84. | Aslaug Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Trygve Farstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
85. | Bergljot Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Per Bakken. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
86. | Oddvar Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
87. | Rolf Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1931; døde ____. Familie/Ektefelle/partner: Agnes Lassesen. Agnes ble født ____. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
88. | Hanna Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1932; døde ____. Familie/Ektefelle/partner: Erik Eriksen. Erik ble født ____. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
89. | Haldor Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Liv Norvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
90. | Elna Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Arvid Eidissen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
91. | Jon Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 1937; døde ____. Familie/Ektefelle/partner: Solveig Olsen. Solveig ble født ____. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
92. | Arne Rønstad (53.Emma8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Familie/Ektefelle/partner: Helga Rønstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
93. | Olfrid Ada Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Olfrid giftet seg med Per Arne Aursnes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
94. | Hans Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Hans giftet seg med Edit Anbjørg Aanning [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
95. | Magnhild Kaspara Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Magnhild giftet seg med Paul Halstein Hole [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
96. | Edny Oline Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Edny giftet seg med John Johansen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
97. | Olbjørg Henny Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 3 Nov 1939 , Skreddargarden Ramstad Sykkylven; døde 30 Aug 2006, Sykkylven. Olbjørg giftet seg med Svein Riksheim [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
98. | Karl Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Karl giftet seg med Marvel Rødsand [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ellinor Lade. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
99. | Ove Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Ove giftet seg med Liv Marie Aursnes [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
100. | Eli Karin Ramstad (54.Olav8, 36.Hanna7, 24.Elling6, 16.Knut5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Eli giftet seg med Svein Bjørkavåg [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
101. | Birger E Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
102. | Harald Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
103. | Anna Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
104. | Inger Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
105. | Johan Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
106. | Arne E Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) Arne giftet seg med Inger Petrine Vadset [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
107. | Leif Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
108. | Inge Johansen (56.Lovise8, 42.Inger7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) |
109. | Lilly Eliasdtr Rønes (62.Elias8, 43.Lovise7, 30.Ebbe6, 17.Lars5, 14.Erik4, 6.Kari3, 2.Jens2, 1.Knut1) ble født 8 Mar 1919 , Sykkylven; døde 10 Jul 1994, Danmark; ble begravet 19 Jul 1994, Borgund Ålesund. Familie/Ektefelle/partner: Thoralf Walle. Thoralf ble født 14 Nov 1910 , Skien; døde 28 Okt 1991; ble begravet 31 Okt 1991, Borgund Ålesund. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
