| Navn | Elisabet Tren | |
| Fødsel | J [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Bolig | Natal Sør Afrika |
|
| Død | 1897 | |
| Begravelse | Marburg |
|
| Person ID | I5904 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Knut Martinus Andreas Gudmundset, f. 1837, Gudmundset Skodje d. 1913 (Alder 76 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1767 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||