| Navn | Karn Marie Karlsdtr Svartebekk | |
| Fødsel | 1883 | Svartebekk Sykkylven [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Gardkone på Svartebekk | |
| Bolig | Svartebekk Sykkylven |
|
| _UID | 7D73705ABD73BE7E44B6482D3EE9B227 | |
| Person ID | I1514 | slektsdata |
| Sist endret | 31 Aug 2010 | |
| Familie | Ole Andreas Karlsen Brundstad, f. 1885, Brunstad Velledalen Sykkylven d. 1944 (Alder 59 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F342 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||||