| Navn | Marte Olsdtr Vatne | |
| Fødsel | Ørsta |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Gardkone på Kurset | |
| Bolig | Kurset Sykkylven [1] |
|
| Død | 1769 | |
| Person ID | I1489 | slektsdata |
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |
| Familie | Jetnund Jørgensen Kurset, f. 1702, Kurset Sykkylven d. 1776 (Alder 74 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 1727 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F337 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 5 Apr 2014 | |||||||||||||